# Triage rename map

Applied mechanically by `build.py` to the pack's CSS, JS and skeletons. The map itself lives in `rename-map.json` (ordered; every match is token-boundary aware).

| old (pack) | new (Triage) |
|---|---|
| `with-asb` | `with-dock` |
| `assistant-shell` | `chat-layout` |
| `assistant-rail` | `chat-rail` |
| `assistant-flex` | `chat-flex` |
| `assistant-main` | `chat-main` |
| `assistantChat` | `chatEngine` |
| `ce-icon` | `chat-empty-icon` |
| `ce-title` | `chat-empty-title` |
| `chat-del` | `icon-del` |
| `asb-open` | `dock-open` |
| `asb-resizing` | `dock-resizing` |
| `asb-toggle` | `dock-toggle` |
| `asb-grip` | `dock-grip` |
| `asb-rail` | `dock-rail` |
| `asb-main` | `dock-main` |
| `--asb-w` | `--dock-w` |
| `asb_w` | `dock_w` |
| `asb_open` | `dock_open` |
| `__asbRz` | `__dockRz` |
| `asb` | `dock` |
| `dw-head` | `dock-head` |
| `dw-hist` | `dock-hist` |
| `dhist-item` | `dock-hist-item` |
| `dw-ctx` | `dock-ctx` |
| `dw-body` | `dock-body` |
| `dw-comp` | `dock-composer` |
| `am-ctx` | `chat-ctx` |
| `dclose` | `dock-close` |
| `dnew` | `dock-new` |
| `dhistlist` | `dock-hist-list` |
| `dhist` | `dock-hist-btn` |
| `dwctx` | `dock-ctx-el` |
| `dchat` | `dock-chat` |
| `dform` | `dock-form` |
| `dmsg` | `dock-msg` |
| `dsend` | `dock-send` |
| `dstop` | `dock-stop` |
| `mt:ctxkey` | `chat:context` |
| `mtCtxPath` | `chatContextPath` |
| `__mtCtxKey` | `__triageCtxKey` |
| `frameCtxKey` | `dockCtxKey` |
| `__mtTicker` | `__triageTicker` |
| `__mtSide1` | `__triageNav` |
| `__mtVt` | `__triageVt` |
| `__mtCopy` | `__triageCopy` |
| `__mtArmDel` | `__triageArmDel` |
| `__mtBack` | `__triageBack` |
| `mt-side` | `td-side` |
| `mt-topbar` | `td-topbar` |
| `mt-nav` | `td-nav` |
| `mt-asb` | `td-dock` |
| `sys-ix-actions` | `status-index-actions` |
| `sysitem` | `status-item` |
| `sysline` | `status-line` |
| `syserr` | `status-err` |
| `syswrap` | `status-wrap` |
| `sys-sum-t` | `status-sum` |
| `sys-chev` | `status-chev` |
| `sys` | `status-grid` |
| `dstat` | `stat-rows` |
| `dschip` | `status-chip` |
| `dsc` | `status-chips` |
| `dashgrid` | `split-grid` |
| `dashactions` | `mobile-actions` |
| `dh-actions` | `desktop-actions` |
| `mlines` | `metric-lines` |
| `mfeed` | `feed` |
| `mrow` | `feed-row` |
| `mr-top` | `fr-top` |
| `mr-from` | `fr-from` |
| `mr-when` | `fr-when` |
| `mr-subj` | `fr-title` |
| `mr-sum` | `fr-summary` |
| `mr-meta` | `fr-meta` |
| `mr-llm` | `fr-note` |
| `frow` | `action-row` |
| `fmain` | `action-main` |
| `fsrc` | `action-source` |
| `actwrap` | `activity-wrap` |
| `act-lnk` | `activity-link` |
| `act-chev` | `activity-chev` |
| `ixcard` | `index-card` |
| `msgrid` | `detail-grid` |
| `msgbody` | `prose` |
| `msgfrom` | `detail-from` |
| `qbody` | `quote-body` |
| `qbar` | `queuebar` |
| `emailtools` | `body-tools` |
| `emailbody` | `rich-body` |
| `arow2` | `audit-row` |
| `ahead` | `audit-head` |
| `atime` | `audit-time` |
| `adetail` | `audit-detail` |
| `simul` | `audit-list` |
| `setnav` | `settings-nav` |
| `sn-h` | `settings-nav-head` |
| `sn-sub` | `settings-nav-sub` |
| `setbody` | `settings-body` |
| `setrow` | `setting-row` |
| `st-l` | `setting-label` |
| `st-c` | `setting-control` |
| `fl-insert-menu` | `flow-insert-menu` |
| `fl-pal-lab` | `flow-palette-label` |
| `fl-pal` | `flow-palette` |
| `fl-sum-lab` | `flow-summary-label` |
| `fl-sum-text` | `flow-summary-text` |
| `fl-summary` | `flow-summary` |
| `fl-step-head` | `flow-step-head` |
| `fl-step-sum` | `flow-step-sum` |
| `fl-col` | `flow-col` |
| `fl-node` | `flow-node` |
| `fl-head` | `flow-head` |
| `fl-ic` | `flow-icon` |
| `fl-t` | `flow-title` |
| `fl-sub` | `flow-sub` |
| `fl-sp` | `flow-spacer` |
| `fl-handle` | `flow-handle` |
| `fl-edge` | `flow-edge` |
| `fl-ins` | `flow-insert` |
| `fl-seg` | `flow-seg` |
| `k-field-f` | `cond-field` |
| `k-score-lab` | `cond-score-label` |
| `k-score` | `cond-score` |
| `k-sel` | `cond-kind` |
| `k-val` | `cond-value` |
| `k-label` | `cond-label` |
| `k-field` | `cond-field-kind` |
| `k-category` | `cond-category` |
| `k-topic` | `cond-topic` |
| `cond-rm` | `cond-remove` |
| `simhero-t` | `preview-hero-title` |
| `simhero` | `preview-hero` |
| `simchips` | `preview-chips` |
| `simcheck` | `preview-check` |
| `simrun` | `preview-run` |
| `simrow-t` | `stage-title` |
| `simrow-d` | `stage-desc` |
| `simrow` | `stage-row` |
| `simnest` | `stage-nest` |
| `simdraft-b` | `preview-draft-body` |
| `simdraft` | `preview-draft` |
| `simacts` | `preview-actions` |
| `simact` | `action-tag` |
| `simverdict` | `preview-verdict` |
| `simnotes` | `preview-notes` |
| `simgrid` | `preview-grid` |
| `lsteps` | `steps` |
| `lfold-i` | `fold-inner` |
| `lfold` | `fold` |
| `lstep` | `step` |
| `ltbl` | `step-table` |
| `mgrid` | `card-grid` |
| `eprog` | `progress-inline` |
| `more-list` | `index-list` |
| `more-row` | `index-row` |
| `evmsgsub` | `review-sub` |
| `evbody` | `review-body` |
| `evbtns` | `review-actions` |
| `evsel` | `select-inline` |
| `#bulk` | `.tbl-records` |
| `#classifiers` | `.tbl-cards` |
| `#templates` | `.tbl-simple` |
| `#rules` | `.tbl-flags` |
| `dsx` | `tbl-dataset` |
| `id="bulk"` | `class="tbl-records"` |
| `id="rules"` | `class="tbl-flags"` |
| `id="classifiers"` | `class="tbl-cards"` |
| `id="templates"` | `class="tbl-simple"` |
